Es el conjunto de acciones planificadas y sistemáticas implementadas dentro del sistema de gestión de calidad, para generar confianza en que el producto/servicio cumplirá los requisitos de calidad.
Se orienta más hacia la prevención que hacia la corrección. Incluye lo siguiente:
- Procedimientos documentados (manuales, registros)
- Capacitación del personal
- Auditorías internas y externas
- Certificación bajo normas (por ejemplo, ISO 9001, ISO 22 000 en inocuidad alimentaria)

Diferencias entre todos los conceptos
Tal y como se estudió anteriormente, los conceptos de calidad, gestión de calidad, control de calidad y aseguramiento de la calidad están sumamente relacionados, y aunque todos tienen el componente de calidad, su definición varía un poco y en muchas ocasiones se utilizan de manera incorrecta.
Por eso, a continuación, se muestra un resumen de cada uno, su enfoque y un ejemplo para contribuir a su comprensión.
| Concepto | Enfoque | Ejemplo |
| Calidad | Cumplimiento de requisitos y satisfacción de la clientela. | Un coche que cumple normas de seguridad. |
| Gestión de Calidad | Estrategia global y coordinación de todas las actividades relacionadas con la calidad. | Implementar ISO 9001 en una empresa. |
| Control de Calidad | Inspección y verificación de productos/procesos. | Revisar que botellas estén llenas hasta el nivel correcto. |
| Aseguramiento de la Calidad | Garantizar confianza y prevención de errores. | Manual de procesos, auditorías y certificación. |
También se muestra un cuadro comparativo de todos estos conceptos, para explicar de manera más detallada todo lo mencionado anteriormente:
| Concepto | Definición | Enfoque principal | Ejemplo práctico |
| Calidad | Grado en que un producto, servicio o proceso cumple con los requisitos y satisface a la clientela. | Cumplimiento de requisitos y expectativas. | Un coche que cumple normas de seguridad y satisface a la persona usuaria. |
| Gestión de Calidad | Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización, en lo relativo a la calidad. | Estrategia global: planificar, controlar, mejorar y asegurar. | Implementar un sistema ISO 9001 en una empresa. |
| Control de Calidad | Verificación e inspección de productos o procesos, para comprobar que cumplen con los requisitos establecidos. | Detección de fallas (revisar después de producir). | Revisar que un lote de botellas esté correctamente llenado. |
| Aseguramiento de la Calidad | Acciones planificadas y sistemáticas para generar confianza en que el producto/servicio cumplirá los requisitos. | Prevención y confianza (sistema documentado y auditable). | Manuales de procesos, auditorías, certificación ISO 22 000. |
De acuerdo con la información anterior, en el cuadro comparativo se puede concluir lo siguiente:
- La diferencia entre detectar errores es el control y prevenirlos es el aseguramiento.
- La gestión de calidad engloba a los demás conceptos.
- La calidad es el fin último de satisfacer requisitos y expectativas.